Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-107 „Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Švenčionių rajono savivaldybės mero 2026 m. liepos 10 d. potvarkiu Nr. (2.1 E) V1-345 „Dėl lėšų skyrimo Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui“ skelbiami 2026 metų Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso rezultatai.
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, KURIEMS SKIRTAS FINANSAVIMAS, SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Paraiškos reg. Nr. | Projekto pavadinimas | Skirta suma, Eur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Autoklubas „4×4 Švenčionys“ | (27.1.32 E) 1G-4041 | SPEEDHUNTERS jaunųjų Švenčionių downhill dviratininkų komandos stiprinimas | 700,00 |
| 2. | Pavoverės kaimo bendruomenė „Žadintuvas“ | (27.1.32 E) 1G-4043 | Kompensacija už patalpų nuomą | 267,00 |
| 3. | Strūnaičio kaimo bendruomenė „Merkūna“ | (27.1.32) 1G-4025 | Nuo rudens gėrybių iki Kalėdų šviesos | 1000,00 |
| 4. | Svirkų kaimo bendruomenė „Svirkų centras“ | (27.1.32 E) 1G-3963 | Judėk, pažink, stiprėk | 1800,00 |
| 5. | Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacija | (27.1.32 E) 1G-4044 | Bendrystės dažniu: bendruomenių sąskrydžio bendrafinansavimas | 800,00 |
| 6. | Švenčionių rajono Kaltanėnų kaimo bendruomenė | (27.1.32) 1G-3956 | Bendrystės kelias | 1000,00 |
| 7. | Švenčionių rajono literatų klubas „Versmė“ | (27.1.32 E) 1G-4079 | Tęstinis projektas „Draugystės tiltai“ | 200,00 |
| 8. | Švenčionių rajono literatų klubas „Versmė“ | (27.1.32 E) 1G-3267 | EUROPA vakar, šiandien ir rytoj | 500,00 |
| 9. | Švenčionių rajono literatų klubas „Versmė“ | (27.1.32 E) 1G-3266 | Tęstinis projektas „Jauni, Stiprūs ir Vieningi“ | 500,00 |
| 10. | Vidutinės kaimo bendruomenė VIKA | (27.1.32 ) 1G-3975 | Rudens šventė. Kraštiečių sueiga „Suscenkam vė Viducinėj“ | 1800,00 |
| 11. | Zadvarninkų kaimo bendruomenė „Uždvaris“ | (27.1.32) 1G-4268 | Ten, kur gyvena mūsų šaknys | 1000,00 |
| 12. | Ziboliškės kaimo bendruomenė | (27.1.32 E) 1G-3734 | Kaimo vartus atkėlus | 433,00 |
| Iš viso: | 10 000,00 | |||
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRTAS FINANSAVIMAS, SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Paraiškos reg. Nr. | Projekto pavadinimas |
|---|---|---|---|
| 1. | Adutiškio miestelio bendruomenė | (27.1.32 E) 1G-3997 | Adutiškio jubiliejinio ąžuolo aplinkos sutvarkymas |
| 2. | Asociacija „Dubingėlė“ | (27.1.32) 1G-3986 | „Jaunieji šaškininkai 2025“ tęstinis projektas |
| 3. | Asociacija „Paribio pažinimo centras“ | (27.1.32 E) 1G-4054 | Kultūrų pažinimo stovykla |
| 4. | Cirkliškio kaimo bendruomenė „Žiburys“ | (27.1.32) 1G-4024 | Jurginų šventė Cirkliškio dvare |
| 5. | Lietuvos pensininkų sąjunga (LPS) „BOČIAI“ Švenčionių bendrija | (27.1.32) 1G-3827 | Moderni biuro technika aktyviems senjorams |
| 6. | Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Švenčionių skyrius | (27.1.32) 1G-3987 | Zarasų ežerų bangomis: atrasti, patirti, įveikti |
| 7. | Pabradės gausių šeimų asociacija „Šeimyna“ | (27.1.32 E) 1G-3576 | Gausių šeimų socialinės įtraukties stiprinimas per pažintines veiklas Pajūrio krašte |
| 8. | Strūnos kaimo bendruomenė „Tvarūna“ | (27.1.32 E) 1G-3989 | Jauki poilsio erdvė Strūnos kaimo gyventojams |
| 9. | VšĮ „Liūto narvas“ | (27.1.32 E) 1G-4055 | Per judesį į bendrystę |
Vadovaujantis Aprašu, kviečiame pareiškėjus, kurių projektams skirtas finansavimas iki 2026 m. liepos 16 d. pateikti patikslintą išlaidų sąmatą (Aprašo 6 priedas), atitinkančią Švenčionių rajono savivaldybės mero potvarkiu skirtą lėšų sumą.
Kilus klausimų, prašome kreiptis elektroniniu paštu [email protected] arba skambinti tel. +370 625 93 390.
Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė.