Pareigybės pavadinimas
| 2020 m. IV ketv. | 2020 m. | ||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis | |
Skyriaus vedėjas | 11 | 2173,55 | 12 | 2258,62 |
Vedėjo pavaduotojas | 3 | 2114,30 | 3 | 2037,28 |
Seniūnas | 9 | 1710,73 | 9 | 1791,02 |
Vyriausiasis specialistas | 23 | 1683,31 | 24 | 1608,54 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1551,64 | 3 | 1281,64 |
Pareigybės pavadinimas
| 2020 m. IV ketv. | 2020 m. | ||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis | |
Vyriausiasis specialistas | 32 | 1324,50 | 35 | 1179,00 |
Vyresnysis specialistas | 38 | 1186,08 | 38 | 1172,27 |
Specialistas | 5 | 1102,46 | 5 | 1067,07 |
Darbininkas | 8 | 873,20 | 8 | 851,62 |
Pareigybės pavadinimas
| 2020 m. IV ketv. | 2020 m. | ||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis | |
Vyriausiasis specialistas | 20 | 1107,31 | 21 | 1137,87 |
Specialistas | 18 | 802,11 | 18 | 819,79 |
Darbininkas | 50 | 579,25 | 51 | 566,90 |
– Nuostatai
– Planavimo dokumentai
– Darbo užmokestis
– Viešieji pirkimai
– Paskatinimai ir apdovanojimai
– Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
– Biudžetas
– Informacija apie finansinius įsipareigojimus
– Administracinės naštos mažinimas
– Finansinių ataskaitų rinkiniai
– Ūkio subjektų priežiūra
– Vadovų darbotvarkės
– Tarnybiniai lengvieji automobiliai
– Gauta parama