Pareigybės pavadinimas
| 2023 m. II ketv. | 2022 m. | ||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | |
Skyriaus vedėjas | 10 | 2418,00 | 10 | 2172,00 |
Seniūnas | 9 | 2294,00 | 9 | 2051,33 |
Vyriausiasis specialistas | 20 | 1940,91 | 21 | 1721,64 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1488,00 | 2 | 1321,30 |
Pareigybės pavadinimas
| 2023 m. II ketv. | 2022 m. | ||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | |
Vyriausiasis specialistas | 37 | 1628,25 | 42 | 1377,11 |
Vyresnysis specialistas | 34 | 1548,18 | 37 | 1311,03 |
Specialistas | 7 | 1421,57 | 6 | 1167,45 |
Vairuotojas | 3 | 1488,00 | 3 | 1158,40 |
Darbininkas | 4 | 991,95 | 3 | 730,00 |
Pareigybės pavadinimas
| 2023 m. II ketv. | 2022 m. | ||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | |
Vyriausiasis specialistas | 16 | 1315,39 | 19 | 1243,34 |
Specialistas | 19 | 1279,46 | 18 | 939,05 |
Vairuotojas | 4 | 1118,33 | 4 | 929,89 |
Darbininkas | 51 | 730,88 | 49 | 650,10 |
| Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)*, Eur |
25 | 1161,22 |
* Duomenys nuo 2023 m. liepos 1 d.
– Nuostatai
– Paslaugos
– Planavimo dokumentai
– Darbo užmokestis
– Viešieji pirkimai
– Paskatinimai ir apdovanojimai
– Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
– Biudžetas
– Informacija apie finansinius įsipareigojimus
– Administracinės naštos mažinimas
– Finansinių ataskaitų rinkiniai
– Ūkio subjektų priežiūra
– Vadovų darbotvarkės
– Tarnybiniai lengvieji automobiliai
– Gauta parama
– Švenčionių rajono savivaldybės įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitos