Vadovaujantis Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“, 36 punktu ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A-335 „Dėl lėšų Jaunimo projektams įgyvendinti“, skelbiama informacija apie Jaunimo projektus, kurių įgyvendinimui skirtos Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Jaunimo projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto švietimo ir sporto veiklos programos lėšos, sąrašas
Eil. Nr. | Projekto pareiškėjas | Juridinio asmens kodas | Projekto pavadinimas | Surinktų balų vidurkis | Skirta suma, Eur |
1. | Švenčionėlių miesto kultūros centras | 190515937 | Jaunimo parkelis | 52,67 | 1700 |
2. | Švenčionių miesto kultūros centras | 190515894 | „Chill parkas“ | 48,67 | 1500 |
3. | Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla | 190512065 | „Kartu su šokiu“ | 48,67 | 1500 |
4. | Pabradės miesto kultūros centras | 190516081 | Jaunimo spalvos | 40,67 | 1000 |
5. | Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija | 190506920 | TopSport | 40,00 | 1000 |
6. | Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 190505829 | Veikiame kartu | 40,00 | 1000 |
7. | Švenčionių miesto kultūros centras | 190515894 | Savanorystė veža | 33,33 | 500 |
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė
Foto Edvino Sinkevičiaus