Želdinių vieta (adresas, žemės sklypo kadastro Nr.) | Žemės sklypo / ploto valdymo forma (valstybinė ir savivaldybių žemė / privati žemė) | Darbų pobūdis (kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos / intensyviai genėti) | Želdinių rūšys | Želdinių skaičius | Skersmuo, cm (1,3 m aukštyje) | Leidimo įsigaliojimo terminas | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvada, Želdinių būklės ekspertizės išvada (jeigu reikia) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žvirbliškės k. 1, Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8617/0007:14. | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 59 | 2024-11-14 | Neskaičiuojama | |
Darbininkų gatvėje šalia namo Nr. 12, Pabradės m., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 45 | 2024-11-28 | Neskaičiuojama | |
Fabriko gatvėje šalia pastato Nr. 7, Adutiškio mstl., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Gluosnis | 1 | 60 | 2024-11-27 | Neskaičiuojama | |
Perėjimo gatvėje šalia namo Nr. 4, Pabradės m., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Dvikamienis gluosnis | 1 | 56 66 | 2024-11-27 | Neskaičiuojama | |
Mokyklos g. 15, Kaltanėnai, Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8617/0001:154 | Privati žemė | Intensyviai genėti | Klevas Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa | 1 1 1 1 1 1 1 | 61 58 58 59 72 58 60,5 | 2024-10-31 | Neskaičiuojama | |
Partizanų g. 3, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Intensyviai genėti | Kaštonas Beržas | 1 1 | 49 64 | 2024-11-14 | Neskaičiuojama | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos 2024 rugsėjo 3 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-161 |
A. Mickevičiaus g., Pabradės m., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas Klevas Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 27 27,5 14 27 35,5 34,5 37,5 34 54 40 40 | 2024-11-14 | 7223,00 Eur | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos 2024 spalio 2 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-179 |
Žalioji g., Pabradės m., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis | 1 | 16 | 2024-11-14 | 288,00 Eur | |
Vilniaus g. 28, Švenčionys, kadastro Nr. 8680/0008:100. | Privati žemė | Kirsti | Maumedis | 1 | 42 | 2024-10-23 | 1176,00 Eur | |
Švenčionių miesto parkas, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8680/0003:43. | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa Liepa | 1 1 | 45 50 | 2024-11-21 | Neskaičiuojama | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos 2024 spalio 2 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-179 |
Sodų gatvėje šalia namų Nr. 33,46,48, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Intensyviai genėti | Liepa | 1 | 80 | 2024-10-30 | Neskaičiuojama | |
Strūnaičio g. 113, Švenčionys, kadastro Nr. 8680/0008:55 | Privati žemė | Intensyviai genėti | Klevas | 1 | 52 | 2024-10-04 | ||
Naujojo pasaulio aklg. 6, Švenčionių m., kadastro Nr. 8680/0002:65, Švenčionių r. sav., | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 108 | 2024-10-17 | Neskaičiuojama | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos 2024 rugpjūčio 7 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-151 |
Malūno gatvė, Pabradė, Švenčionių r. sav., | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Beržas | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 34 48 23,5 28 15 19 19 59,5 49,5 15 53 | 2024-10-17 | 5929,00 Neskaičiuojama | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos 2024 spalio 2 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-179 |
Magūnų g. 6, Magūnų k., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8634/0001:819 | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa Liepa Beržas | 1 1 1 | 80,5 46,5 53 | 2024-10-08 | Neskaičiuojama | |
Jankūniškės k. 2, Pabradės sen., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8647/0002:71 | Privati žemė | Kirsti | Ąžuolas | 1 | 80 | 2024-09-13 | Neskaičiuojama | |
Balingrado k. 4, Magūnų sen., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8634/0001:184 | Privati žemė | Kirsti | Pušis | 1 | 44 | 2024-09-13 | Neskaičiuojama | |
Kaltanėnų mstl. Mokyklos gatvėje šalia namo Nr. 3, Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Uosis | 1 | 47 | 2024-09-18 | Neskaičiuojama | |
Zadvarninkų k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8687/0002:698 | Valstybinė žemė | Kirsti | Eglė Eglė | 1 1 | 38 35 | 2024-09-18 | Neskaičiuojama | |
Pravieniškės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8624/0002:562 | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas Klevas Klevas Klevas | 1 1 1 1 | 63,5 56 74 80,5 | 2024-09-18 | Neskaičiuojama | |
Vilniaus gatvėje šalia namo Nr. 28, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 43 | 2024-09-18 | Neskaičiuojama | |
Naujojo pasaulio aklg. 6, Švenčionių m., kadastro Nr. 8680/0002:65. | Valstybinė žemė | Intensyvus genėjimas | Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 78 55 46 80,5 56 68 58,5 53,5 | 2024-09-18 | Neskaičiuojama | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos 2024 rugpjūčio 7 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-151 |
Sentikių kapinės, Vilniaus g. 51A, Švenčionys, kadastro Nr. 8680/0001:249 | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 60 | 2024-09-18 | Neskaičiuojama | |
Švenčionių miesto parkas, Vilniaus g. 1, Švenčionys, kadastro Nr. 8680/0003:43 | Valstybinė žemė | Kirsti | Uosis | 1 | 50 | 2024-09-18 | Neskaičiuojama | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos 2024 rugpjūčio 7 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-151 |
Pašaltupio vs. 4, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8624/0003:120 | Privati žemė | Kirsti | Eglė Juodalksnis | 1 1 | 46 44 | 2024-08-08 | Neskaičiuojama | |
Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8677/0006:165 | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis | 1 | 52,5 | 2024-09-02 | Neskaičiuojama | |
Taikos g. tarp namų Nr. 5 ir Nr. 7, Švenčionys | Valstybinė žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 48,5 | 2024-08-23 | Neskaičiuojama | |
Busilų k. 4, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8684/0003:524 | Privati žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 61,5 | 2024-07-23 | Neskaičiuojama | |
Bažnyčios g. 24, Pavoverės k., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8650/0002:428 | Privati žemė | Kirsti | Klevas Klevas | 1 1 | 69,5 52 | 2024-07-16 | Neskaičiuojama | |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas šalia pastato Miško g. 20, Svitailiškės k., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 43 | 2024-08-07 | Neskaičiuojama | |
Liepų al. 7, Cirkliškio k., Švenčionių r. sav., 8610-0001-0081 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 50 | 2024-06-20 | Neskaičiuojama | |
Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 20,5 | 2024-07-19 | 369,00 | |
Bajorų k. 21, Bajorų k., Švenčionių r. sav., unikalus Nr. 8684-0001-0090. | Privati žemė | Kirsti | Uosis | 1 | 66 | 2024-06-10 | Neskaičiuojama | |
Svirkų g. 30, Svirkų k., Švenčionių r. sav., unikalus Nr. 8674-0001-0090. | Privati žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 41 | 2024-06-10 | Neskaičiuojama | |
Bažnyčios g. 19, Pabradės m., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa Liepa | 1 1 | 51 52,5 | 2024-06-10 | Neskaičiuojama | |
Malūno g. 8, Sariai, Švenčionių r. sav., unikalus Nr. 4400-3032-7346 | Privati žemė | Kirsti | Beržas Beržas | 1 1 | 23 40 | 2024-05-09 | Neskaičiuojama | |
Reškutėnų g. 16, Reškutėnų k., Švenčionių r. sav. (Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapija) | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 78 | 2024-06-04 | Neskaičiuojama | |
Bažnyčios g. 18, Pabradė, Švenčionių r. sav. (Pabradės kapinės) | Valstybinė žemė | Kirsti | Eglė | 1 | 57 | 2024-05-27 | Neskaičiuojama | |
Karkažiškės kaimo kapinės, Karkažiškės k., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas Klevas Klevas | 1 1 1 | 49 52 68 | 2024-05-27 | Neskaičiuojama | |
Pušų g. šalia sklypo Nr. 2, Cirkliškio k., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 48 | 2024-05-24 | Neskaičiuojama | |
Kunigiškės g. šalia sklypo Nr. 50, Kunigiškės k., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 130 | 2024-05-24 | Neskaičiuojama | |
Akolionijos 8, Pabradės sen., Švenčionių r. sav., unikalus Nr. 4400-6097-7720 | Privati žemė | Kirsti | Ąžuolas | 1 | 120 | 2024-04-16 | Neskaičiuojama | |
Girininkų g. 28, Lakajos k., Švenčionių r. sav., unikalus Nr. 8630-0001-0045 | Privati žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 55 | 2024-04-16 | Neskaičiuojama | |
Pašto g. 2, Pabradės m., Švenčionių r. sav., unikalus Nr. 8644-0002-0151 | Privati žemė | Kirsti | Kaštonas | 1 | 48 | 2024-04-04 | 1344,00 eur | |
Modžiūnų g. 33, Modžiūnų k., Švenčionių r. sav. | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 75 | 2024-04-04 | Neskaičiuojama | |
Karkažiškės kapinės, Pabradės sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 85 | 2024-04-30 | Neskaičiuojama | |
Adutiškio gatvėje nuo 0,02 iki 1,720 km., Švenčionys, Švenčionių r. sav., unikalus Nr. 4400-5315-6400 | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Liepa Beržas Beržas Beržas Eglė Uosis Uosis Uosis Maumedis Klevas Klevas | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 65 92 49 43 39 60 44 56 47 62 38 55 47 69 59 49 34 36 31 43 65 47 75 35 41 55 | 2024-04-24 | Neskaičiuojama | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2024 m. kovo 21 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-50 |
Gedimino g. 5, Švenčionys, Švenčionių r. sav., unikalus Nr. 8680-0006-0069 | Valstybinė žemė | Kirsti | Gluosnis | 1 | 70 | 2024-04-19 | Neskaičiuojama | |
Mėžionėlių kapinėse, Liepų g. 24G-H, Švenčionėliai, unikalus Nr. 8677-0005-0159 ir 8640-0001-0171 | Valstybinė žemė | Kirsti | Eglė Eglė Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 32 32 36 37 40 60 31 26 | 2024-04-08 | Neskaičiuojama | |
Reškutėnų kapinėse, Reškutėnų g. 8, Reškutėnų k., unikalus Nr. 8642-0001-0041 | Valstybinė žemė | Kirsti | Eglė | 1 | 35 | 2024-04-08 | Neskaičiuojama | |
Kaltanėnų kapinėse, Švenčionėlių g. 1B, Kaltanėnai, unikalus Nr. 4400-4240-2906 | Valstybinė žemė | Kirsti | Beržas Pušis | 1 1 | 50 50 | 2024-04-08 | Neskaičiuojama | |
Vilniaus g. 58, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., unikalus Nr. 8677-0005-0280 | Privati žemė | Kirsti | Klevas Klevas Uosis | 1 1 1 | 42 38 31 | 2024-02-21 | Neskaičiuojama | |
Kurpių k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., unikalus Nr. 8687-0002-0332 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 125 | 2024-02-21 | Neskaičiuojama | |
Saulėtekio g. šalia namo Nr. 5, Bačkininkų k., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Gluosnis Gluosnis Gluosnis | 1 1 1 | 76 63 55 | 2024-03-20 | Neskaičiuojama | – |
Stoties g. 2, Adutiškio mstl., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 81 | 2024-03-20 | Neskaičiuojama | – |
Šutų kapinėse, Miško g. 28A, Šutų k., unikalus Nr. 4400-4094-8329 | Valstybinė žemė | Kirsti | Eglė | 1 | 24 | 2024-03-20 | Neskaičiuojama | – |
Antasarės kapinėse, Antasarės k. 1A, unikalus Nr. 4400-5542-4625 | Valstybinė žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 40 | 2024-03-20 | Neskaičiuojama | – |
Prie tvenkinių palei Ežero g., Sarių k., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Juodalksnis Uosis Uosis | 1 1 1 | 56 62 50 | 2024-03-20 | Neskaičiuojama | – |
Liepų g. 8, Milkuškų k., Švenčionių r. sav. | Privati žemė | Kirsti | Liepa Beržas | 1 1 | 45 50 | 2024-02-09 | Neskaičiuojama | – |
Švenčionių g. šalia namo Nr. 12, N. Strūnaičio k., Strūnaičio sen. | Valstybinė žemė | Kirsti | Uosis | 1 | 105 | 2024-02-14 | Neskaičiuojama | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2023 m. spalio 26 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-195 |
Bažnyčios g. 3, N. Strūnaičio k., Strūnaičio sen. (Strūnaičio kapinės) | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis | 1 | 44 | 2024-02-14 | Neskaičiuojama | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2023 m. spalio 26 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-195 |
Strūnaičio g. Vidutinės k., Strūnaičio sen. | Valstybinė žemė | Kirsti | Ąžuolas | 1 | 130 | 2024-02-14 | Neskaičiuojama | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2023 m. spalio 26 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-195 |
Šišniškės k. tarp namų Nr. 4 ir Nr. 12, Strūnaičio sen. | Valstybinė žemė | Kirsti | Uosis Uosis Uosis Uosis Uosis Uosis Klevas Klevas Klevas Klevas | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 48 55 58 60 78 115 41 48 50 59 | 2024-02-14 | Neskaičiuojama | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2023 m. spalio 26 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-195 |
Paupio g. 11, 20, 22, Ateities g. šalia namo Nr. 8, Sarių k. | Valstybinė žemė | Kirsti | Uosis Uosis Uosis Uosis Uosis Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 33 36 47 48 55 22 22 23 24 26 31 36 35 37 49 50 58 | 2024-02-14 | Neskaičiuojama | Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2023 m. spalio 26 d. posėdžio protokolas Nr. (20.7.3) O-195 |
Rakštelių k. 9, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8684/0003:517 | Privati žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 80 | 2024-01-08 | – | – |
Didžioji g. 45, Milkuškų k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8657/0002:190 | Privati žemė | Kirsti | Uosis Liepa | 1 1 1 1 | 56 60 61 68 | 2023-11-21 | Neskaičiuojama | – |
Trečiūnų k. 10, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8657/0002:226 | Privati žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 42 | 2023-11-22 | Neskaičiuojama | – |
Turgaus g. šalia namo Nr. 20, Švenčionių m. Turgaus g. šalia namo Nr. 14, Švenčionių m. Švenčionių miesto parkas, Laisvės a. 1, Švenčionių m. Čepukėnų kaimo kapinės, Čepukėnų k. Stūglių kaimo kapinės, Stūglių k. Katalikų kapinės, Lentupio g., Švenčionių m. Švenčionių miesto parkas, Laisvės a. 1, Švenčionių m. Miško g. šalia namo Nr. 3, Švenčionių m. | Valstybinė žemė | Kirsti Kirsti Kirsti Kirsti Kirsti Kirsti Genėti Genėti | Liepa Kaštonas Kaštonas Kaštonas Liepa Eglė Eglė Pušis Liepa Klevas | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 35 48 50 51 40 48 35 50 40 50 | 2023-12-21 | Neskaičiuojama | – |
Rūdabesčio k. 4, Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., 8685/0002:45 | Privati žemė | Kirsti | Uosis | 1 | 84 | 2023-11-08 | Neskaičiuojama | – |
Ramioji g. 3, Zadvarninkų k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8687/0002:100 | Privati žemė | Kirsti | Klevas Beržas | 1 1 | 61 36 | 2023-11-08 | Neskaičiuojama | – |
Pylipų k. 6, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., 8624/0005:280 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 86 | 2023-11-08 | Neskaičiuojama | – |
Kulniškės g. 16, Kulniškės k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8667/0001:446 | Privati žemė | Kirsti | Uosis | 1 | 67 | 2023-11-08 | Neskaičiuojama | – |
Pažeimenės k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav., kadastrinis žemės sklypo Nr. 8650/0007:91 | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis Pušis Eglė | 1 1 1 | 25 30 30 | 2023-11-21 | Neskaičiuojama | – |
Žvėrynės g. 10, Pabradės m., Pabradės sen., Švenčionių r. sav., 8644/0004:22 | Privati žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 70 | 2023-10-12 | Neskaičiuojama | – |
Vilniaus g. 62, Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., 8677/0005:128 | Privati žemė | Kirsti | Pušis | 1 | 41 | 2023-10-12 | Neskaičiuojama | – |
Svirkų g. 23, Svirkų k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., 8674/0001:203 | Privati žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 48 | 2023-09-28 | Neskaičiuojama | – |
Ragaučinos k. 16, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8687/0001:317 | Privati žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 35 | 2023-09-25 | Neskaičiuojama | – |
Gražulių k. 4, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8684/0004:40 | Privati žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 110 | 2023-09-25 | Neskaičiuojama | – |
Veličkų k. 5, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8684/0004:229 | Privati žemė | Kirsti | Uosis Uosis Uosis Uosis Uosis Uosis Klevas | 1 1 1 1 1 1 1 | 35 42 48 50 53 88 38 | 2023-09-25 | Neskaičiuojama | – |
Kačėniškės k. 6, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8687/0001:317 | Privati žemė | Kirsti | Uosis Uosis | 2 1 | 40 46 | 2023-09-25 | Neskaičiuojama | |
Užupio g. šalia namo Nr. 25, Švenčionių m. Švenčionių miesto parkas, Laisvės a. 1, Švenčionių m. Nesuformuotas žemės sklypas Kochanovkos k. Strūnaičio g. šalia namo Nr. 113, Švenčionių m. Švenčionių l/d „Gandriukas“ teritorija, Sodų g. 30, Švenčionių m. Katalikų kapinės, Lentupio g., Švenčionių m. | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas Liepa Liepa Liepa Liepa Gluosnis Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 66 38 40 68 80 60 41 44 45 48 51 52 55 | 2023-10-23 | Neskaičiuojama | – |
Sovietinių karių kapų teritorija, nesuformuotas valstybinės žemės plotas Cirkliškio k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Klevas | 1 | 35 | 2023-10-23 | Neskaičiuojama | – | |
Karkažiškės kaimo kapinės, nesuformuotas valstybinės žemės plotas Karkažiškės k., Pabradės sen. | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas Klevas | 1 1 | 42 44 | 2023-10-23 | Neskaičiuojama | – |
Aidukų kaimo kapinės, Aidukų k. 1, Švenčionių sen., 8684/0003:155; Senosios žydų kapinės, Švenčionių m., Švenčionių sen., 8680/0006:125, Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Eglė Baltalksnis | 2 1 1 2 1 1 1 2 1 | 30 35 40 45 60 70 95 40 40 | 2023-10-13 | Neskaičiuojama | – |
Jančiūnų g. 20, Jančiūnų k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8657/0001:335 | Privati žemė | Kirsti | Klevas Klevas | 1 1 | 43 46 | 2023-09-14 | Neskaičiuojama | – |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas Mickevičiaus g., šalia namo Nr. 51; nesuformuotas valstybinės žemės plotas Mickevičiaus g. šalia namo Nr. 91, Pabradės m., Pabradės sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis Klevas | 1 1 1 1 1 1 | 50 42 44 38 30 40 | 2023-10-12 | Neskaičiuojama | – |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas Adutiškio g. šalia namo Nr. 137, Švenčionių m., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 90 | 2023-10-12 | Neskaičiuojama | – |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas Naujasodžio k., šalia namo Nr. 9, Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 95 | 2023-10-12 | Neskaičiuojama | – |
Lentupio g. 31B, Švenčionių m., Švenčionių r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 8680/0007:135 | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis | 1 | 60 | 2023-10-09 | Neskaičiuojama | – |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas Antanų k., Adutiškio sen. (Antanų kaimo kapinės); valstybinės žemės sklypas Linkonių k. 11A, Linkonių k. (Linkonių kaimo kapinės), Adutiškio sen., kadastro Nr. 8601/0004:351 | Valstybinė žemė | Kirsti | Beržas Beržas Beržas Beržas | 1 1 1 1 | 38 45 49 40 | 2023-10-05 | Neskaičiuojama | |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas Postavų g. šalia pastato Nr. 3 (prie Adutiškio švč. Mergelės Marijos Škaplerienės bažnyčios), Adutiškio mstl., Adutiškio sen. | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa Liepa Liepa Liepa | 1 1 1 1 | 40 47 52 74 | 2023-10-05 | Neskaičiuojama | |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas Vilniaus g. šalia namo Nr. 81, Švenčionėlių m.; valstybinės žemės sklypas Švenčionių g. 3, Švenčionėlių m., kadastro Nr. 8677/0003:368; nesuformuotas valstybinės žemės plotas Žilvičių g. šalia namo Nr. 14A, Švenčionėlių m. | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis Eglė Ąžuolas | 1 1 1 | 50 35 20 | 2023-10-05 | Neskaičiuojama | |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas Bažnyčios g., šalia pastato Nr. 22, Pabradės m., Pabradės sen. | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis | 1 | 62 | 2023-10-05 | Neskaičiuojama | |
Žeimenos g. 20, Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., 8677/0003:2 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 40 | 2023-09-04 | Neskaičiuojama | |
Miško g. 4, Švenčionių m., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8680/0005:11 | Privati žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 40 | 2023-09-07 | Neskaičiuojama | |
Stoties g. 5A, Švenčionių m., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8680/0008:62 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 50 | 2023-09-07 | Neskaičiuojama | |
Lasiškės k. 9, Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., 8614/0002:44 | Privati žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 97 | 2023-09-07 | Neskaičiuojama | – |
Paupio g. 10, Kūrinių k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 8617/0001:310 | Privati žemė | Kirsti | Ąžuolas | 1 | 48 | 2023-07-27 | Neskaičiuojama | – |
Mėžionių g. 11B, Mėžionių k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8610/0004:332 | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis | 1 | 40 | 2023-08-25 | Neskaičiuojama | – |
Vaikūčių k. 6, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8684/0004:59 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 66 | 2023-07-26 | Neskaičiuojama | – |
Kulbokiškės k. 4, Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., 8685/0003:42 | Privati žemė | Kirsti | Liepa | 2 | 45 | 2023-07-26 | Neskaičiuojama | – |
Pušų g. 2, Cirkliškio k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8610/0003:94 | Privati žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 37 | 2023-07-20 | Neskaičiuojama | – |
Dotenėnų g. 21, Dotenėnų k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., 8640/0001:330 | Privati žemė | Kirsti | Klevas Uosis | 1 1 | 90 87 | 2023-07-20 | Neskaičiuojama | – |
Švenčionėlių g. šalia namo Nr. 6, Adutiškio g. šalia namo Nr. 46 Sodų g. 30 (l/d „Gandriukas“ teritorija), Švenčionių m., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa Klevas Klevas Klevas | 1 2 1 1 | 35 14 15 1 | 2023-08-18 | Neskaičiuojama | – |
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4415 Pabradė– Meškerinė ruože nuo 5,258 iki 11,128 km, kadastro Nr. 8638/7001:3 Meškerinės k. v, Pabradės sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis | 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 | 30 31 32 33 34 35 36 38 42 43 45 46 49 50 54 58 | 2023-08-22 | Neskaičiuojama | 2023 m. liepos 20 d. Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos protokolas Nr. (20.7.3) O-127. |
Ragaučinos k. 29, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8687/0001:635 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 45 | 2023-07-17 | Neskaičiuojama | |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas Juodiškio k. šalia namo Nr. 7, Švenčionėlių sen. | Valstybinė žemė | Kirsti | Uosis | 1 | 50 | 2023-08-04 | Neskaičiuojama | |
