Želdinių vieta (adresas, žemės sklypo kadastro Nr.) | Žemės sklypo / ploto valdymo forma (valstybinė ir savivaldybių žemė / privati žemė) | Darbų pobūdis (kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos / intensyviai genėti) | Želdinių rūšys | Želdinių skaičius | Skersmuo, cm (1,3 m aukštyje) | Leidimo įsigaliojimo terminas | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvada, Želdinių būklės ekspertizės išvada (jeigu reikia) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakštelių k. 3, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8684/0003:533 | Privati žemė | Kirsti | Beržas Beržas Beržas Beržas Beržas Klevas | 1 1 1 1 1 1 | 29 34 37 38 39 44 | 2023-06-12 | Neskaičiuojama | |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas Bajorėlių g. šalia namo Nr. 122B, Pabradės m., Pabradės sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis | 1 2 1 1 1 | 14 16 18 20 21 | 2023-06-12 | Neskaičiuojama | |
Pociškės k. 7, Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., 8614/0001:178 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 73 | 2023-05-30 | Neskaičiuojama | |
Joneliškės k. 2, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8657/0001:460 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 50 | 2023-05-30 | Neskaičiuojama | |
Vidžių kelio k. 1, Švenčionių m., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8687/0002:412 | Privati žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 40 | 2023-05-30 | Neskaičiuojama | |
Žvyrių k. 6, Svirkų sen., Švenčionių r. sav., 8674/0002:86 | Privati žemė | Kirsti | Beržas Beržas Beržas Klevas Uosis Liepa Maumedis | 1 1 1 1 1 1 1 | 30 39 40 43 31 35 51 | 2023-05-08 | Neskaičiuojama | |
Miško g. 62, Švenčionių m., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8680/0005:94 | Privati žemė | Kirsti | Beržas Pušis | 1 1 | 29 32 | 2023-05-08 | Neskaičiuojama | |
Miško g. 62, Švenčionių m., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8680/0005:94 | Valstybinė žemė | Kirsti | Eglė Eglė | 1 1 | 37 38 | 2023-06-02 | 675,00 Eur | |
Karkažiškės kaimo kapinės, Karkažiškės k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 90 | 2023-05-17 | Neskaičiuojama | |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas Beržų g., Švenčionėliai, Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Beržas Beržas | 1 1 | 25 28 | 2023-05-18 | Neskaičiuojama | |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas Lazdinių ežero pakrantės apsaugos juostoje Kavaltiškės k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis | 1 1 1 | 36 38 40 | 2023-05-18 | Neskaičiuojama | |
Strūnaičio g. 34, Švenčionių m., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8680/0007:92 | Privati žemė | Kirsti | Liepa Klevas Klevas | 1 1 1 | 44 26 30 | 2023-04-19 | Neskaičiuojama | |
Vilniaus g. 40B, Švenčionių m., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8680/0001:251 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 40 | 2023-04-24 | Neskaičiuojama | |
Vietinės reikšmės kelio juosta (gatvė) Klevų g., šalia namo Nr. 22, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., 400-5064-1388 | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 40 | 2023-04-17 | Neskaičiuojama | – |
Varakalių k. 7, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8687/0001:6 | Privati žemė | Kirsti | Gluosnis | 1 | 48 | 2023-03-28 | Neskaičiuojama | – |
Girdenio g. 6, Girdėnų k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., 8674/0003:296 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 50 | 2023-04-11 | Neskaičiuojama | – |
Pušų g. 9, Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., 8677/0002:12 | Privati žemė | Kirsti | Pušis | 2 | 40 | 2023-04-11 | Neskaičiuojama | – |
Klevų g., šalia namo Nr. 22, unikalus Nr. 400-5064-1388, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 40 | 2023-04-17 | Neskaičiuojama | – |
Partizanų g. 5, Adutiškio mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., 8601/0003:450 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 40 | 2023-03-01 | Neskaičiuojama | |
Aučynų k. 10, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8684/0004:105 | Privati žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 90 | 2023-03-09 | Neskaičiuojama | |
Nesuformuoti valstybiniai žemės plotai Vilniaus g. šalia namų Nr. 77, Nr. 79, Nr. 79A ir Miško g. šalia namo Nr. 17, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis Pušis Liepa Liepa Liepa Liepa | 1 1 1 2 1 1 | 34 40 17 18 20 25 | 2023-03-13 | Neskaičiuojama | |
Vilniaus g. 122, kadastrinis Nr. 8677/0006:180, Švenčionėlių m., nesuformuoti valstybiniai žemės plotai Vilniaus g. šalia namų Nr. 83, Nr. 92, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis Pušis Pušis Pušis Pušis | 1 1 1 1 1 | 25 29 30 35 42 | 2023-03-13 | Neskaičiuojama | |
Nesuformuotas valstybinės žemės plotas Projekto g. šalia namo Nr. 21, Pabradės m., Pabradės sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis | 1 | 50 | 2023-03-06 | Neskaičiuojama | |
Girininkų g. 15, Lakajos k., Labanoro sen., Švenčionių r. sav., 8630/0001:79 | Privati žemė | Kirsti | Juodalksnis Juodalksnis | 1 1 | 25 30 | 2023-02-08 | Neskaičiuojama | |
Švenčionių g. 8, Pabradės m., Pabradės sen., Švenčionių r. sav., 8644/0003:228 | Privati žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 43 | 2023-02-08 | Neskaičiuojama | |
Švenčionėlių pl. 4, Poguliankos k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8687/0001:158. | Privati žemė | Kirsti | Uosis Uosis | 1 1 | 47 49 | 2023-02-01 | Neskaičiuojama | |
Pušaitės 1-oji g. 2A, Pušaitės 2-oji g. šalia vandens tiekimo bokšto, tarp Pušaitės 1-osios g. 40 ir Pušaitės 3-iosios g. 17 namų, Pabradės m., Pabradės sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Uosis Pušis Pušis Pušis Pušis | 1 2 1 1 1 | 25 30 32 35 40 | 2023-03-02 | Neskaičiuojama | |
Vaiciukiškės g. 32 Vaiciukiškės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., 8624/0003:264 | Privati žemė | Kirsti | Uosis Klevas Klevas | 1 1 1 | 47 46 49 | 2023-01-12 | ||
Vaiciukiškės g. 35, Vaiciukiškės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., ir 8624/0003:263 | Privati žemė | Kirsti | Uosis | 1 | 38 | 2023-01-12 | ||
Švenčionėlių g. 1B, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav., 8617/0001:766 | Valstybinė žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 43 | 2023-02-13 | ||
Darbininkų g., šalia namo Nr. 2, Adutiškio mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Eglė | 1 | 42 | 2023-02-15 | ||
Girios g., šalia namo Nr. 2, Platumų k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Beržas Beržas | 1 1 | 30 43 | 2023-02-15 | ||
Žeimenos g., Družilių k., Magūnų sen., Švenčionių r. sav | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis Pušis Pušis Pušis | 1 3 1 1 | 22 23 25 26 | 2023-01-26 | 870,00 eur | 2022 m. gruodžio 15 d. Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos protokolas Nr. (20.7.3) O-260 |
Lygumų k. 5, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., 8624/0002:123 | Privati žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 65 | 2022-12-21 | Neskaičiuojama | – |
Laukiankos vs. 2, Sarių sen., Švenčionių r. sav. 8664/0003:38 | Privati žemė | Kirsti | Juodalksnis | 1 | 45 | 2022-12-21 | Neskaičiuojama | – |
Aukštaičių g. 21, Cirkliškio k., Švenčionių r. sav., 8610/0001:21. | Privati žemė | Intensyviai genėti | Liepa | 1 | 50 | 2022-12-09 | Neskaičiuojama | – |
Ragaučinos k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8687/0001:244 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 60 | 2022-12-21 | Neskaičiuojama | – |
Baravykų g. 3, Grybų k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., 8664/0001:23 | Privati žemė | Kirsti | Klevas Uosis | 2 1 | 66, 68 70 | 2022-12-21 | Neskaičiuojama | – |
Kaltanėnų g. 40A, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., 8677/0003:371 | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 60 | 2022-12-27 | Neskaičiuojama | – |
Strūnaičio g. 104, Švenčionių m., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8680/0009:61 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 50 | 2022-11-22 | Neskaičiuojama | – |
Žeimenos g. 49, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., 8677/0001:104 | Valstybinė žemė | Kirsti | Eglė Eglė | 1 1 | 26 29 | 2022-12-09 | Neskaičiuojama | – |
Švenčionėlių pl. 3, Poguliankos k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8687/0001:53 | Privati žemė | Kirsti | Liepa Liepa Liepa Liepa | 1 1 1 1 | 32 35 40 43 | 2022-11-18 | Neskaičiuojama | – |
Vidžių g., Adutiškio mstl., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Beržas Beržas | 1 1 | 25 40 | 2022-11-16 | Neskaičiuojama | – |
Magūnų g., Kločiūnų k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Eglė Eglė Beržas | 1 1 1 | 46 30 33 | 2022-11-08 | 634,50 Eur | – |
Bažnyčios g. šalia namo Nr. 20, Pabradės m., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 40 | 2022-10-31 | Neskaičiuojama | – |
Stoties g. 4A, Švenčionys, 8680/0008:103 | Valstybinė žemė | Kirsti | Eglė Liepa | 1 1 | 16 25 | 2022-10-27 | 513,00 Eur | 2022 m. rugsėjo 23 d. Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos protokolas Nr. (20.7.3) O-173. |
Vilniaus g. 122, Švenčionėliai, 8677/0006:180 | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušis | 1 | 35 | 2022-10-27 | Neskaičiuojama | 2022 m. rugsėjo 23 d. Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos protokolas Nr. (20.7.3) O-173. |
Daumilų g. 17, Daumilų k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., 8664/0007:85 | Privati žemė | Kirsti | Klevas Klevas Klevas | 1 1 1 | 37 53 64 | 2022-10-27 | Neskaičiuojama | – |
Kunigiškių g. 28, Labanoras, Švenčionių r. sav., 8627/0002:86 | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 60 | 2022-10-21 | Neskaičiuojama | – |
Juodapurvio k. 2, Labanoro sen., Švenčionių r. sav., 8630/0005:5. | Privati žemė | Kirsti | Beržas Beržas | 1 1 | 20 40 | 2022-10-20 | Neskaičiuojama | – |
Pušyno g. 38, Pašekščio k., Labanoro sen., Švenčionių r. sav., 8627/0004:108 | Privati žemė | Kirsti | Juodalksniai Juodalksniai Juodalksniai Juodalksniai | 1 1 1 1 | 23 27 32 35 | 2022-10-17 | Neskaičiuojama | – |
A. Mickevičiaus g. 85, Pabradės m., 8644/0007:59 | Privati žemė | Kirsti | Pušis | 1 | Neskaičiuojama | – | ||
Kunigiškės g. 49, Kunigiškės k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., 8610/0002:422 | Privati žemė | Kirsti | Liepa Klevas | 1 1 | 100 35 | 2022-10-07 | Neskaičiuojama | – |
Strūnaičio g. 134, Švenčionys, 8680/0009:63 | Privati žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 40 | 2022-09-27 | Neskaičiuojama | – |
Činčikų g. šalia namo Nr. 31, Činčikų k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė žemė | Kirsti | Liepa | 1 | 55 | 2022-09-27 | Neskaičiuojama | – |
Vilniaus g. 34, Švenčionys, 8680/0008:114. | Privati žemė | Kirsti | Eglė Eglė Kaštonas | 1 1 1 | 24 30 45 | 2022-09-26 | Neskaičiuojama | – |
Šilinių k. 3A, Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8667/0001:523 | Privati / valstybinė žemė | Kirsti | Gluosnis | 1 | 70 | 2022-09-16 | Neskaičiuojama | – |
Lelijų g. 7, Statkuškės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., 8640/0001:169 | Privati žemė | Kirsti | Juodalksnis Juodalksnis Juodalksnis | 1 2 2 | 30 35 40 | 2022-09-15 | Neskaičiuojama | – |
Kebiškės k. 1 ir Kebiškės k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav., 8685/0004:213, 8685/0004:221 | Privati žemė | Kirsti | Klevas Klevas Uosis Beržas Beržas | 1 1 1 1 1 | 66 70 77 30 36 | 2022-09-14 | Neskaičiuojama | – |
Pakarvinės k. 3A, Sarių sen., Švenčionių r. sav., 8664/0003:498. | Privati | Kirsti | Uosis Uosis Uosis Uosis Liepa | 2 1 1 1 2 | 30 50 60 125 30 | 2022-07-29 | Neskaičiuojama | – |
Ragaučinos g. 45, Ragaučinos k., Švenčionių r. sav., 8687/0001:377 | Privati | Kirsti | Klevas | 1 | 60 | 2022-07-20 | Neskaičiuojama | – |
Dumblės g. 2, Padumblės k., Labanoro sen., Švenčionių r. sav., 8627/0002:40. | Privati | Kirsti | Beržas | 1 | 50 | 2022-07-20 | Neskaičiuojama | – |
Magūnų g., Kločiūnų k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav. | Valstybinė | Kirsti | Uosis Uosis Uosis Uosis Ąžuolas Klevas Klevas | 1 1 1 1 2 1 1 | 47 36 26 55 36 21 20 | 2022-08-01 | 2583,00 | – |
A. Rymo g. Šalia namo Nr. 11, Švenčionių m. | Valstybinė | Kirsti | Beržas | 1 | 43 | 2022-07-25 | Neskaičiuojama | 2022-06-20 Trijų medžių, augančių Miško g. 2, Švenčionėliai, Pirktinės I k. 3, Sarių seniūnija, Švenčionių raj. sav., A. Rymo g. 11, Švenčionys, būklės ir rizikos laipsnio aplinkai ekspertinis įvertinimas ir arboristinių priemonių projektas. |
Miško g. 2, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., 8677/0006:150. | Privati | Kirsti | Beržas | 1 | 65 | 2022-06-20 | Neskaičiuojama | 2022-06-20 Trijų medžių, augančių Miško g. 2, Švenčionėliai, Pirktinės I k. 3, Sarių seniūnija, Švenčionių raj. sav., A. Rymo g. 11, Švenčionys, būklės ir rizikos laipsnio aplinkai ekspertinis įvertinimas ir arboristinių priemonių projektas. |
Šilelio g. 20, Reškutėnų k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., 8624/0002:410. | Privati | Kirsti | Klevas | 1 | 80 | 2022-06-13 | Neskaičiuojama | – |
Biržijos k. 5, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., 8624/0002:135. | Privati | Kirsti | Uosis Klevas | 1 1 | 60 40 | 2022-06-02 | Neskaičiuojama | – |
Vaičiukiškės g. 11, Vaičiukiškės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., 8624/0003:296. | Privati | Kirsti | Uosis | 1 | 70 | 2022-06-02 | Neskaičiuojama | – |
Mėžionių g. 77, Mėžionių k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., 8610/0004:180. | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 60 | 2022-05-18 | Neskaičiuojama | – |
Malūno g. 17, Pabradės m., Švenčionių r. sav., 8644/0011:46. | Privati žemė | Kirsti | Beržas | 1 | 55 | 2022-05-18 | Neskaičiuojama | – |
Pušyno g. 31, Pašekščio k., Labanoro sen., Švenčionių r. sav., 8627/0004:58. | Privati žemė | Kirsti | Klevas | 1 | 60 | 2022-05-16 | Neskaičiuojama | – |
Aukštaičių g. 17, Cirkliškio k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., 8610/0001:41. | Privati žemė | Kirsti | Eglė | 1 | 40 | 2022-05-09 | Neskaičiuojama | – |
Arnionių g. 60, Pabradės m., Švenčionių r. sav., 8644/0010:61 | Valstybinė žemė | Kirsti | Eglės | 2 | 44, 45 | 2022-05-26 | Neskaičiuojama | – |
Šventos k., Aučynų k., Šutonių k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., kadastro Nr. 8684/7001:5 | Valstybinė žemė | Kirsti | Pušys Juodalksniai Beržai | 8 2 2 | 32, 35, 36, 40, 42, 45, 46, 52; 43 32 | 2022-05-25 | Neskaičiuojama | 2022-04-08 Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos protokolas Nr. (20.7.3) O-54. |
Želabų g. 35, Želabų k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav., 8687/0002:23 | Privati žemė | Kirsti | Uosis | 1 | 50 | 2022-04-27 | Neskaičiuojama | – |
– Nuostatai
– Paslaugos
– Planavimo dokumentai
– Darbo užmokestis
– Viešieji pirkimai
– Paskatinimai ir apdovanojimai
– Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
– Biudžetas
– Informacija apie finansinius įsipareigojimus
– Administracinės naštos mažinimas
– Finansinių ataskaitų rinkiniai
– Ūkio subjektų priežiūra
– Vadovų darbotvarkės
– Tarnybiniai lengvieji automobiliai
– Gauta parama
– Švenčionių rajono savivaldybės įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitos