Mėnesiai | Civilinės būklės aktų įrašai, vnt. | |||
Gimimo | Mirties | Santuokos sudarymo | Santuokos nutraukimo | |
Sausis | 16 | 61 | 3 | 10 |
Vasaris | 7 | 42 | 3 | 4 |
Kovas | 7 | 36 | 2 | 4 |
Balandis | 10 | 26 | 1 | 4 |
Gegužė | 9 | 37 | 5 | 4 |
Birželis | 8 | 27 | 5 | 2 |
Liepa | 5 | 30 | 16 | 5 |
Rugpjūtis | 12 | 45 | 16 | 2 |
Rugsėjis | 4 | 31 | 7 | 3 |
Spalis | 8 | 42 | 4 | 3 |
Lapkritis | 3 | 36 | 2 | 2 |
Gruodis |
– Nuostatai
– Paslaugos
– Planavimo dokumentai
– Darbo užmokestis
– Viešieji pirkimai
– Paskatinimai ir apdovanojimai
– Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
– Biudžetas
– Informacija apie finansinius įsipareigojimus
– Administracinės naštos mažinimas
– Finansinių ataskaitų rinkiniai
– Ūkio subjektų priežiūra
– Vadovų darbotvarkės
– Tarnybiniai lengvieji automobiliai
– Gauta parama
– Švenčionių rajono savivaldybės įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitos