Mėnesiai | Civilinės būklės aktų įrašai, vnt. | |||
Gimimo | Mirties | Santuokos sudarymo | Santuokos nutraukimo | |
Sausis | 5 | 53 | 5 | 7 |
Vasaris | 9 | 36 | – | 7 |
Kovas | 11 | 45 | 2 | 5 |
Balandis | 10 | 35 | 6 | 7 |
Gegužė | 15 | 37 | 3 | 8 |
Birželis | 7 | 23 | 10 | 7 |
Liepa | 7 | 30 | 10 | 1 |
Rugpjūtis | 12 | 34 | 16 | 5 |
Rugsėjis | 13 | 30 | 3 | 2 |
Spalis | ||||
Lapkritis | ||||
Gruodis |
– Nuostatai
– Paslaugos
– Planavimo dokumentai
– Darbo užmokestis
– Viešieji pirkimai
– Paskatinimai ir apdovanojimai
– Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
– Biudžetas
– Informacija apie finansinius įsipareigojimus
– Administracinės naštos mažinimas
– Finansinių ataskaitų rinkiniai
– Ūkio subjektų priežiūra
– Vadovų darbotvarkės
– Tarnybiniai lengvieji automobiliai
– Gauta parama
– Švenčionių rajono savivaldybės įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitos