Pareigybės pavadinimas | 2025 m. II ketv. | 2024 m. | ||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | |
Skyriaus vedėjas | 11 | 2678,10 | 10 | 2678,10 |
Seniūnas | 9 | 2547,17 | 9 | 2497,18 |
Vyriausiasis specialistas | 23 | 2178,19 | 23 | 2168,10 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1660,42 | 1 | 1660,42 |
Pareigybės pavadinimas | 2025 m. II ketv. | 2024 m. | ||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | |
Vyriausiasis specialistas | 47 | 2199,48 | 47 | 2079,44 |
Vyresnysis specialistas | 29 | 2142,48 | 29 | 2035,35 |
Specialistas | 6 | 1892,52 | 6 | 1737,79 |
Vairuotojas | 3 | 1874,67 | 3 | 11737,79 |
Darbininkas | 4 | 1224,23 | 4 | 1112,18 |
Pareigybės pavadinimas | 2025 m. II ketv. | 2024 m. | ||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | |
Vyriausiasis specialistas | 17 | 1847,00 | 15 | 1708,78 |
Specialistas | 19 | 1685,72 | 18 | 1551,72 |
Vairuotojas | 2 | 1517,59 | 2 | 1408,09 |
Darbininkas | 45 | 1038,00 | 45 | 924,00 |
Tarybos narių skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)*, Eur |
25 | 1070,91 |
– Nuostatai
– Paslaugos
– Planavimo dokumentai
– Darbo užmokestis
– Viešieji pirkimai
– Paskatinimai ir apdovanojimai
– Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
– Biudžetas
– Informacija apie finansinius įsipareigojimus
– Administracinės naštos mažinimas
– Finansinių ataskaitų rinkiniai
– Ūkio subjektų priežiūra
– Vadovų darbotvarkės
– Tarnybiniai lengvieji automobiliai
– Gauta parama
– Švenčionių rajono savivaldybės įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitos