Vadovaujantis Sporto projektų finansavimo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-230 „Dėl Sporto projektų finansavimo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 43 punktu, skelbiama informacija apie sporto projektus, finansuojamus Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2026 m.
SPORTO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Projekto pareiškėjas | Juridinio asmens kodas | Projekto pavadinimas | Skirta suma, Eur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pabradės sportinio ėjimo klubas | 278991650 | Olimpinės pamainos sportininkų pasiruošimas ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose, čempionatuose | 2300 |
| 2. | VŠĮ sporto klubas „Liūto narvas“ | 178855642 | Pasiruošk laimėti | 1000 |
| 3. | Švenčionėlių sporto klubas „Aitvaras“ | 301579877 | Pasirengimas Lietuvos čempionatams | 1000 |
| 4. | Sveikatingumo ir sporto klubas „Švenčionėliai“ | 302728110 | Gyvenkime sportu | 800 |
| 5. | Krepšinio klubas „Varimeda plius“ | 302682912 | Krepšinis – daugiau nei sportas | 1000 |
| 6. | Švenčionių profesinio rengimo centras | 111963842 | Negalia ne kliūtis patirti varžybų dvasią | 800 |
| 7. | Pabradės specialiosios olimpiados klubas | 306375138 | Sportas | 800 |
| 8. | Pabradės Jaunimo sporto klubas | 303239738 | Krepšinis – daugiau nei žaidimas | 800 |
| 9. | Jėgos sporto šakų klubas „Grifas“ | 178995676 | Sportas visiems 2026 | 800 |
| 10. | Asociacija „Švenčionių Perkūnas“ | 304145163 | Krepšinio ritmu | 800 |
| 11. | Kultūrizmo klubas „Ąžuolas“ | 178845491 | Sporto inventoriaus įsigijimas | 800 |
| 12. | Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 190505829 | Sportuojanti gimnazija | 500 |
Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. +370 698 25 738, el. p. [email protected]

