VBE lietuvių kalba ir literatūra (A)
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 116 | 1 | 115 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Ryto” gimnazija | 34 | 0 | 34 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 44 | 1 eksternas | 43 | 0 |
VBE lietuvių kalba ir literatūra (B)
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 86 | 25 | 61 | 0 |
| Švenčionių profesinio rengimo centras | 35 | 13 | 22 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija | 22 | 11 | 11 | 0 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 13 | 1 | 12 | 0 |
| Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 16 | 0 | 16 | 0 |
VBE matematika (A)
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 77 | 10 | 67 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės “Ryto” gimnazija | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės “Žeimenos“ gimnazija | 9 | 1 | 8 | 0 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 20 | 6 | 14 | 0 |
| Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 28 | 3 eksternai | 25 | 0 |
VBE matematika (B)
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 61 | 20 | 41 | 0 |
| Švenčionių profesinio rengimo centras | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės “Ryto” gimnazija | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės “Žeimenos“ gimnazija | 8 | 2 | 6 | 0 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 33 | 14, iš jų 1 eksternas | 19 | 0 |
VBE biologija
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 75 | 39 | 36 | 0 |
| Švenčionių profesinio rengimo centras | 28 | 25 | 3 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Ryto” gimnazija | 9 | 1 | 8 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 14 | 3 | 11 | 0 |
| Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 22 | 10 | 12 | 0 |
VBE chemija
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 9 | 2 | 7 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 3 | 1 | 2 | 0 |
VBE Ekonomika ir verslumas
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Švenčionių profesinio rengimo centras | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 2 | 0 | 2 | 0 |
VBE fizika
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 5 | 0 | 5 | 0 |
VBE Geografija
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 38 | 1 | 37 | 0 |
| Švenčionių profesinio rengimo centras | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija | 20 | 1 | 19 | 0 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 7 | 0 | 7 | 0 |
VBE informatika
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 9 | 0 | 9 | 0 |
VBE istorija
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 96 | 4 | 92 | 0 |
| Švenčionių profesinio rengimo centras | 11 | 3 | 8 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 18 | 1 | 17 | 0 |
| Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 37 | 0 | 37 | 0 |
VBE lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija | 10 | 0 | 10 | 0 |
VBE rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija | 8 | 0 | 8 | 0 |
VBE užsienio (anglų) kalba
| Organizacija | Kand. sk. | Neišlaikė | Išlaikė | Gavusiųjų 100 balų sk. |
| Švenčionių r. | 96 | 7 | 89 | 0 |
| Švenčionių profesinio rengimo centras | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija | 22 | 2 | 20 | 0 |
| Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 40 | 2 | 38 | 0 |