Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės 2024 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-102 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 41 punktu ir Švenčionių rajono savivaldybės mero 2026 m. birželio 26 d. potvarkiu Nr. (2.1 E) V1-322 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo jaunimo iniciatyvų projektams įgyvendinti“, skelbiama informacija apie Jaunimo iniciatyvų projektus, finansuojamus iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Projekto pareiškėjas | Juridinis asmuo, per kurį teikiama paraiška | Juridinio asmens kodas | Projekto pavadinimas | Surinktų balų vidurkis | Skiriama suma, Eur |
| 1. | Švenčionių atvirojo jaunimo centro neformali jaunimo grupė | Švenčionių miesto kultūros centras | 190515894 | Švenčionys Youth Fest | 53 | 1000 |
| 2. | Švenčionėlių miesto neformali jaunimo grupė | Švenčionėlių miesto kultūros centras | 190515937 | Jaunimo impulsas: stovykla lyderystei, savanorystei ir sveikiems pasirinkimams | 45,5 | 800 |
| 3. | Mokinių taryba | Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 190505829 | Sveikas ir aktyvus jaunimas – Lietuvos ateitis | 45,5 | 800 |
| 4. | Švenčionių miesto kultūros centro atvirosios jaunimo erdvės neformalioji jaunimo grupė | Švenčionių miesto kultūros centras | 190515894 | „Startuok čia!“ jaunimo verslumo ugdymo iniciatyva Švenčionių rajone | 45,5 | 800 |
| 5. | Švenčionių rajono meno mokyklos neformali jaunimo grupė | Švenčionių rajono meno mokykla | 307412034 | DANCE DON’T DRIFT (Šok, nenuklysk) | 45,5 | 800 |
| 6. | Neformali Pabradės jaunimo grupė „Jaunimo erdvė „Kitaip““ | Pabradės miesto kultūros centras | 190516081 | RUN&FUN KITAIP | 45,5 | 800 |
Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. +370 616 25 841, el. p. [email protected]
