| Markė, modelis | Valst. nr. | Metai | Spalva | |
| 1. | VW Caddy | EGR 164 | 2009 m. | Pilka |
| 2. | Opel Zafira | BHL 880 | 2006 m. | Pilka |
| 3. | VW Passat | GEP 046 | 2012 m. | Pilka |
| 4. | Hyundai Elantra | VVL 790 | 2003 m. | Pilka |
| 5. | Suzuki Jimny | DOD 317 | 2008 m | Pilka |
| 6. | VW Passat | BGL 373 | 2005 m. | Juoda |
| 7. | VW Caddy | CES 408 | 2006 m. | Pilka |
| 8. | Skoda Yeti | JZZ 753 | 2017 m. | Raudona |
| 9. | Skoda Yeti | JZZ 755 | 2017 m. | Raudona |
| 10. | Skoda Yeti | JZZ 758 | 2017 m. | Raudona |
| 11. | Skoda Yeti | JZZ 759 | 2017 m. | Raudona |
| 12. | Skoda Yeti | JZZ 760 | 2017 m. | Raudona |
| 13. | Skoda Yeti | JZZ 761 | 2017 m. | Raudona |
| 14. | Skoda Yeti | JZZ 764 | 2017 m. | Raudona |
| 15. | Skoda Yeti | JZZ 765 | 2017 m. | Raudona |
| 16. | Skoda Yeti | JZZ 773 | 2017 m. | Raudona |
| 17. | Skoda Yeti | JZZ 776 | 2017 m. | Raudona |
– Nuostatai
– Paslaugos
– Planavimo dokumentai
– Darbo užmokestis
– Viešieji pirkimai
– Paskatinimai ir apdovanojimai
– Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
– Biudžetas
– Informacija apie finansinius įsipareigojimus
– Administracinės naštos mažinimas
– Finansinių ataskaitų rinkiniai
– Ūkio subjektų priežiūra
– Vadovų darbotvarkės
– Tarnybiniai lengvieji automobiliai
– Gauta parama
– Švenčionių rajono savivaldybės įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitos