Vadovaujantis Sporto projektų finansavimo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-230 „Dėl Sporto projektų finansavimo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 43 punktu, skelbiama informacija apie sporto projektus, finansuojamus Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
SPORTO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Projekto pareiškėjas | Juridinio asmens kodas | Projekto pavadinimas | Surinktų balų vidurkis | Skirta suma, Eur |
1. | Pabradės sportinio ėjimo klubas | 278991650 | Olimpinės pamainos sportininkų pasiruošimas ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose, čempionatuose | 40 | 2300 |
2. | Jėgos sporto šakų klubas „Grifas“ | 178995676 | Sportas visiems | 40 | 800 |
3. | Pabradės specialiosios olimpiados klubas | 306375138 | Slidinėjimas | 40 | 800 |
4. | Švenčionėlių sporto klubas „Aitvaras“ | 301579877 | Pasirengimas Lietuvos čempionatams | 47 | 1000 |
5. | Švenčionių profesinio rengimo centras | 111963842 | Negalia ne kliūtis patirti varžybų dvasią | 46 | 800 |
6. | Krepšinio klubas „Varimeda plius“ | 302682912 | Krepšinis – daugiau nei sportas | 54 | 1000 |
7. | Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 190505829 | Sportuojanti gimnazija | 44 | 500 |
8. | Kultūrizmo klubas „Ąžuolas“ | 178845491 | Sporto inventoriaus įsigijimas | 51 | 800 |
9. | VšĮ „TrenkTuras“ | 303386460 | Masinis sveikatingumo pėsčiųjų žygis „Labanoro žygis” | 57 | 2000 |
10. | Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija | 190506888 | Sporto inventorius – priemonė moksleivių fizinio ugdymo kokybei gerinti | 53 | 500 |
11. | Sveikatingumo ir sporto klubas „Švenčionėliai“ | 302728110 | Gyvenkime sportu | 47 | 800 |
12. | VšĮ futbolo klubas „Pabradė“ | 304606062 | Švenčionių rajono futbolas | 41 | 800 |
Informaciją parengė Inga Varnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė)