Eil. Nr. | Vietovės ar įmonės pavadinimas | Laikas val. | Mėnuo, diena |
Adutiškio seniūnija | |||
1 | Adutiškio miestelis | 11 val. | Birželio 4 d. |
2 | Jakelių kaimas | 13 val. | Birželio 4 d. |
Cirkliškio seniūnija | |||
3. | Cirkliškio kaimas | 11 val. | Birželio 3 d. |
Kaltanėnų seniūnija | |||
4 | Kaltanėnų miestelis | 11 val. | Birželio 9 d. |
Labanoro seniūnija | |||
5 | Labanoro miestelis | 13 val. | Birželio 9 d. |
Magūnų seniūnija | |||
6 | Prienų kaimas | 11 val. | Birželio 12 d. |
7 | Magūnų kaimas | 14 val. | Birželio 12 d. |
Pabradės seniūnija | |||
8 | UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ | 10 val. | Birželio 13 d. |
9 | Zalavo kaimas | 15 val. | Birželio 13 d. |
10 | Pavoverės kaimas | 11 val. | Birželio 11 d. |
11 | Karkažiškės kaimas | 11 val. | Birželio 16 d. |
12 | UAB „Baloša“ | 14 val. | Birželio 16 d. |
Sarių seniūnija | |||
13 | Sarių kaimas | 11 val. | Birželio 17 d. |
14 | Šutų kaimas | 14 val. | Birželio 17 d. |
Strūnaičio seniūnija | |||
15 | Strūnaičio kaimas | 11 val. | Birželio 19 d. |
16 | Vidutinės kaimas | 14 val. | Birželio 19 d. |
Svirkų seniūnija | |||
17 | Bačkininkų kaimas | 10 val. | Birželio 20 d. |
18 | AB „Durpeta“ Alių durpynas | 13 val. | Birželio 20 d. |
19 | Svirkų kaimas | 10 val. | Birželio 26 d. |
20 | Rakauskų kaimas | 14 val. | Birželio 26 d. |
Švenčionių seniūnija | |||
21 | UAB „Švenčionių švara“ | 8 val. | Birželio 25 d. |
22 | UAB „Vilniaus vandenys“ | 10 val. | Birželio 25 d. |
23 | AB “ Kelių priežiūra „ Molėtų kelių tarnyba Švenčionių meistryja | 9 val. | Rugsėjo 23 d. |
24 | Stanislavavo kaimas | 14 val. | Gegužės 30 d. |
25 | ŽŪB „Kurpės“ | 11 val. | Gegužės 30 d. |
26 | Milkuškų kaimas | 11 val. | Birželio 2 d. |
27 | Šventos kaimas | 13 val. | Birželio 2 d. |
28 | Ragaučinos kaimas | 11 val. | Birželio 5 d. |
Švenčionėlių seniūnija | |||
29 | Pašaminės kaimas | 11 val. | Birželio 6 d. |
30 | Reškutėnų kaimas | 13 val. | Birželio 6 d. |
31 | UAB „Vėjinė“ | 10 val. | Birželio 27 d. |
32 | Trūdų kaimas | 13 val. | Birželio 27 d. |
33 | VĮ Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioninis padalinys | 10 val. | Gegužės 23 d. |
Techninės apžiūros metu pateikiama:
– traktoriaus, traktoriaus bazėje sukonstruotos savaeigės mašinos, savaeigės žemės ūkio, kelių tiesimo, miškų, komunalinio ūkio darbuose naudojamos mašinos, kurių variklio galia viršija 8 KW, taip pat jų krovininių priekabų ir puspriekabių (toliau – Traktorius) registracijos dokumentas;
– pažymėjimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę vairuoti Traktorių;
– civilinės atsakomybės draudimas;
– dokumentas apie sumokėtą valstybės rinkliavą. Už Traktoriaus techninę apžiūrą mokama 7,40 Eur, už Traktoriaus priekabą – 6,70 Eur, o už kiekvieną išvykimą atlikti Traktoriaus ir jo priekabos techninę apžiūrą ne pagal grafiką – papildomai 9,90 Eur
– mokėjimo pavedime nurodant gavėją – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, kodas 188659752 bei įmokos kodą – 53086
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:
Sąskaitos Nr. | Banko kodas | Banko pavadinimas | SWIFT kodas |
LT78 7290 0000 0013 0151 | 72900 | AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas | INDULT2X |
LT05 7044 0600 0788 7175 | 70440 | AB SEB bankas | CBVILT2X |
LT32 7180 0000 0014 1038 | 71800 | AB „Artea“ bankas (iki 2025-05-04 Šiaulių bankas) | CBSBLT26 |
LT74 4010 0510 0132 4763 | 40100 | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | AGBLLT2X |
LT24 7300 0101 1239 4300 | 73000 | „Swedbank“”” AB | HABALT22 |
LT42 7230 0000 0012 0025 | 72300 | UAB Urbo bankas (iki 2024-01-31 UAB Medicinos bankas) | MDBALT22 |
– kai atliekama Traktoriaus, kuriame sumontuotas didesnės kaip 1 t keliamosios galios strėlinio tipo kranas, techninė apžiūra, – pažyma apie kėlimo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išduota kėlimo įrenginio techninės būklės tikrinimo išvada, patvirtinanti, kad jis yra tinkamas saugiai naudoti.
Žemės ūkio skyriaus informacija