Vadovaujantis Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“, 36 punktu ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A-431 „Dėl lėšų Jaunimo projektams įgyvendinti“, skelbiama informacija apie Jaunimo projektus, kurių įgyvendinimui skirtos Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Jaunimo projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto švietimo ir sporto veiklos programos lėšos, sąrašas:
Eil. Nr. | Projekto pareiškėjas | Juridinis asmuo, kuris teikia paraišką | Juridinio asmens kodas | Projekto pavadinimas | Surinktų balų vidurkis | Skirta suma, Eur |
1. | Neformali jaunimo grupė „Chill“ | Švenčionių miesto kultūros centras | 190515894 | „Chill parkas“ | 51,40 | 1100 |
2. | Mokinių bendrija „Viltis“ | Mokinių bendrija „Viltis“ | 178863361 | Draugystės ratas | 50,00 | 1000 |
3. | Švenčionių miesto neformali jaunimo grupė | Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla | 190512065 | Mano miesto ateitis – mano rankose | 47,20 | 900 |
4. | Švenčionėlių miesto neformali jaunimo grupė | Švenčionėlių miesto kultūros centras | 190515937 | Jaunimo parkelis 2 | 46,00 | 800 |
5. | Neformali jaunimo grupė „KiTaip“ | Pabradės miesto kultūros centras | 190516081 | Jaunimo spalvos 2023 | 44,40 | 700 |
6. | Neformali jaunimo grupė „Mokinių taryba“ | Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 190505829 | Mokomės nuolat | 38,20 | 500 |
Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 698 25 738, el. p. inga.varniene@svencionys.lt.
Nuotrauka iš canva.com