Informuojame, kad UAB „Švenčionių švara“ daugiabučių namų kvartaluose organizuoja nemokamą didelių gabaritų atliekų surinkimą iš gyventojų apvažiavimo būdu.
Stambiagabaričių atliekų išvežimas apvažiavimo būdu organizuojamas 2022 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Atliekas prašome palikti šalia įėjimų į laiptines, iki grafike numatytos datos, bet ne ankščiau nei likus 1 parai iki numatyto išvežimo laiko.
Prašome gyventojų patraukti savo automobilius ir užtikrinti specialaus transporto privažiavimo galimybę prie namų laiptinių.
Apvažiavimo grafikas:
Švenčionys
Eil. nr. | Gatvė, namo numeris | Data | Laikas (palikti iki nurodytos valandos) | Pastabos |
---|---|---|---|---|
1 | Taikos g. 1 | 2022-07-11 | 17 val. 00 min. | |
2 | Taikos g. 13 | 2022-07-11 | 17 val. 00 min. | |
3 | Švenčionėlių g. 4 | 2022-07-11 | 17 val. 00 min. | |
4 | Švenčionėlių g. 6 | 2022-07-11 | 17 val. 00 min. | |
5 | Taikos g. 3 | 2022-07-12 | 17 val. 00 min. | |
6 | Taikos g. 5 | 2022-07-12 | 17 val. 00 min. | |
7 | Taikos g. 7 | 2022-07-12 | 17 val. 00 min. | |
8 | Vilniaus g. 5 | 2022-07-12 | 17 val. 00 min. | |
9 | Vilniaus g. 7 | 2022-07-12 | 17 val. 00 min. | |
10 | Vilniaus g. 11 | 2022-07-12 | 17 val. 00 min. | |
11 | Taikos g. 6 | 2022-07-13 | 17 val. 00 min. | |
12 | Taikos g. 8 | 2022-07-13 | 17 val. 00 min. | |
13 | Taikos g. 10 | 2022-07-13 | 17 val. 00 min. | |
14 | Taikos g. 11 | 2022-07-13 | 17 val. 00 min. | |
15 | Taikos g. 15 | 2022-07-13 | 17 val. 00 min. | |
16 | Taikos g.12 ir 12a | 2022-07-14 | 17 val. 00 min. | |
17 | Taikos g.14 ir 14a | 2022-07-14 | 17 val. 00 min. | |
18 | Taikos g.16 ir 16a | 2022-07-14 | 17 val. 00 min. | |
19 | Užupio g. 1 | 2022-07-15 | 17 val. 00 min. | |
20 | Švenčionėlių g. 28 | 2022-07-15 | 17 val. 00 min. | |
21 | Švenčionėlių g. 30 | 2022-07-15 | 17 val. 00 min. | |
22 | Taikos g. 18 | 2022-07-15 | 17 val. 00 min. | |
23 | Taikos g. 20 | 2022-07-15 | 17 val. 00 min. | |
24 | Strūnaičio g. 2a, 9 ir 15 | 2022-07-18 | 17 val. 00 min. | |
25 | Lentupio g. 18 | 2022-07-18 | 17 val. 00 min. | |
26 | Lentupio g. 20 | 2022-07-18 | 17 val. 00 min. | |
27 | Gedimino g. 15 | 2022-07-18 | 17 val. 00 min. | |
28 | Vilniaus g. 4 ir 12 | 2022-07-19 | 17 val. 00 min. | |
29 | Vilniaus g. 12a ir 12b | 2022-07-19 | 17 val. 00 min. | |
30 | Vilniaus g. 14 | 2022-07-19 | 17 val. 00 min. | |
31 | Vilniaus g. 14a | 2022-07-19 | 17 val. 00 min. | |
32 | Rymo g. 5 ir 5a | 2022-07-20 | 17 val. 00 min. | |
33 | Rymo g. 6 ir 7 | 2022-07-20 | 17 val. 00 min. | |
34 | Rymo g. 9 ir 9a | 2022-07-20 | 17 val. 00 min. | |
35 | Rymo g. 15 | 2022-07-20 | 17 val. 00 min. | |
36 | Mažoji g. 20 | 2022-07-20 | 17 val. 00 min. | |
37 | Mažoji g. 22 | 2022-07-20 | 17 val. 00 min. | |
38 | Stoties g. 7a | 2022-07-21 | 17 val. 00 min. | |
39 | Stoties g. 4 ir 5 | 2022-07-21 | 17 val. 00 min. | |
40 | Stoties g. 8 ir 8 b | 2022-07-21 | 17 val. 00 min. | |
41 | Stoties g. 12 a | 2022-07-21 | 17 val. 00 min. | |
42 | Lauko g. 6 a | 2022-07-21 | 17 val. 00 min. |
Švenčionėliai
Eil. nr. | Gatvė, namo numeris | Data | Laikas (palikti iki nurodytos valandos) | Pastabos |
---|---|---|---|---|
1 | Žilvičių g. 10 | 2022-07-25 | 17 val. 00 min. | |
2 | Žilvičių g. 12 | 2022-07-25 | 17 val. 00 min. | |
3 | Žilvičių g. 14 | 2022-07-25 | 17 val. 00 min. | |
4 | Žilvičių g. 14a | 2022-07-25 | 17 val. 00 min. | |
5 | Žilvičių g. 16 | 2022-07-25 | 17 val. 00 min. | |
6 | Žilvičių g. 18 | 2022-07-25 | 17 val. 00 min. | |
7 | Žilvičių g. 20 | 2022-07-26 | 17 val. 00 min. | |
8 | Žilvičių g. 22 | 2022-07-26 | 17 val. 00 min. | |
9 | Žemutinė g. 37 | 2022-07-26 | 17 val. 00 min. | |
10 | Žemutinė g. 35e | 2022-07-26 | 17 val. 00 min. | |
11 | Lauko g. 42 | 2022-07-26 | 17 val. 00 min. | |
12 | Žemutinė g. 45 | 2022-07-26 | 17 val. 00 min. | |
13 | Žemutinė g. 31a | 2022-07-27 | 17 val. 00 min. | |
14 | Žemutinė g. 33a | 2022-07-27 | 17 val. 00 min. | |
15 | Žemutinė g. 33b | 2022-07-27 | 17 val. 00 min. | |
16 | Žemutinė g. 35 | 2022-07-27 | 17 val. 00 min. | |
17 | Žemutinė g. 35a | 2022-07-27 | 17 val. 00 min. | |
18 | Žemutinė g. 35c ir 35d | 2022-07-27 | 17 val. 00 min. | |
19 | Žemutinė g. 35b | 2022-07-28 | 17 val. 00 min. | |
20 | Žemutinė g. 35f | 2022-07-28 | 17 val. 00 min. | |
21 | Žemutinė g. 37a | 2022-07-28 | 17 val. 00 min. | |
22 | Žemutinė g. 39 | 2022-07-28 | 17 val. 00 min. | |
23 | Žemutinė g. 41 | 2022-07-28 | 17 val. 00 min. | |
24 | Žemutinė g. 28 | 2022-07-29 | 17 val. 00 min. | |
25 | Žemutinė g. 28a | 2022-07-29 | 17 val. 00 min. | |
26 | Liepų g. 14 | 2022-08-01 | 17 val. 00 min. | |
27 | Liepų g. 16 | 2022-08-01 | 17 val. 00 min. | |
28 | Liepų g. 18 | 2022-08-01 | 17 val. 00 min. | |
29 | Liepų g. 20 | 2022-08-01 | 17 val. 00 min. | |
30 | Liepų g. 22 | 2022-08-01 | 17 val. 00 min. | |
31 | Liepų g. 24 | 2022-08-01 | 17 val. 00 min. | |
32 | Aušros g. 2 | 2022-08-01 | 17 val. 00 min. | |
33 | Aušros g. 6 | 2022-08-01 | 17 val. 00 min. | |
34 | Aušros g. 8 | 2022-08-01 | 17 val. 00 min. | |
35 | Bažnyčios g. 35 | 2022-08-02 | 17 val. 00 min. | |
36 | Bažnyčios g. 37, 37a ir 37b | 2022-08-02 | 17 val. 00 min. | |
37 | Bažnyčios g. 39 | 2022-08-02 | 17 val. 00 min. | |
38 | Bažnyčios g. 43 | 2022-08-02 | 17 val. 00 min. | |
39 | Bažnyčios g. 45 | 2022-08-02 | 17 val. 00 min. | |
40 | Bažnyčios g. 47 | 2022-08-02 | 17 val. 00 min. | |
41 | Bažnyčios g. 40, 42, 44, 46, 48 | 2022-08-02 | 17 val. 00 min. | |
42 | Lauko g. 37 | 2022-08-03 | 17 val. 00 min. | |
43 | Žilvičių g. 21 | 2022-08-03 | 17 val. 00 min. | |
44 | Žilvičių g. 23a | 2022-08-03 | 17 val. 00 min. | |
45 | Žilvičių g. 25 | 2022-08-03 | 17 val. 00 min. | |
46 | Žilvičių g. 31 | 2022-08-03 | 17 val. 00 min. | |
47 | Žilvičių g. 33 | 2022-08-03 | 17 val. 00 min. | |
48 | Priestočio g. 10 | 2022-08-03 | 17 val. 00 min. | |
49 | Kaltanėnų g. 5 | 2022-08-03 | 17 val. 00 min |
UAB „Švenčionių švara“ informacija
Nuotraukų šaltinis: www.canva.com