Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisija įvertino gautas 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu A-865 patvirtintas 2021 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti lėšų paskirstymas:
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Juridinio asmens kodas | Projekto pavadinimas | Surink-tų balų vidur-kis | Prašo-ma suma, Eur | Siūloma skirti suma (Eur), iš jų | ||
iš viso | valstybės biudžeto lėšos | savivaldybės biudžeto lėšos | ||||||
Finansuotini projektai | ||||||||
1. | VšĮ LASS šiaurės rytų centras | 248161410 | „Kitoje šviesoje” | 34,50 | 27509 | 18941 | 15784 | 3157 |
2. | Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija | 178854540 | „Mokėkime būti reikalingi” | 30,00 | 17784 | 12856 | 10713 | 2143 |
3. | Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis” | 191687562 | Socialinių paslaugų teikimas sutrikusio intelekto asmenims | 36,50 | 16356 | 16215 | 13513 | 2702 |
Iš viso | 61649 | 48012 | 40010 | 8002 |
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija