| Mėnesiai | Civilinės būklės aktų įrašai, vnt. | |||
| Gimimo | Mirties | Santuokos sudarymo | Santuokos nutraukimo | |
Sausis | 9 | 48 | 1 | 8 |
Vasaris | 8 | 43 | – | 6 |
Kovas | 6 | 30 | 4 | 3 |
Balandis | 8 | 34 | 3 | 4 |
Gegužė | 6 | 29 | 3 | 4 |
Birželis | 9 | 38 | 8 | 2 |
Liepa | ||||
Rugpjūtis | ||||
Rugsėjis | ||||
Spalis | ||||
Lapkritis | ||||
Gruodis | ||||
– Nuostatai
– Paslaugos
– Planavimo dokumentai
– Darbo užmokestis
– Viešieji pirkimai
– Paskatinimai ir apdovanojimai
– Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
– Biudžetas
– Informacija apie finansinius įsipareigojimus
– Administracinės naštos mažinimas
– Finansinių ataskaitų rinkiniai
– Ūkio subjektų priežiūra
– Vadovų darbotvarkės
– Tarnybiniai lengvieji automobiliai
– Gauta parama