| Markė, modelis | Valst. nr. | Metai | Spalva | |
| 1. | VW Caddy | EGR 164 | 2009 m. | Pilka |
| 2. | Opel Zafira | BHL 880 | 2006 m. | Pilka |
| 3. | VAZ 2121.4 | BRA 839 | 2006 m. | Mėlyna |
| 4. | Škoda Fabia Combi | AFV 318 | 2004 m. | Pilka |
| 5. | VW Passat | GEP 046 | 2012 m. | Pilka |
| 6. | Hyundai Elantra | VVL 790 | 2003 m. | Pilka |
| 7. | Opel Combo | YUF 872 | 1998 m. | Balta |
| 8. | Suzuki Jimny | DHO 666 | 2008 m | Pilka |
| 9. | Suzuki Jimny | DOD 317 | 2008 m | Pilka |
| 10. | VW Passat | BGL 373 | 2005 m. | Juoda |
| 11. | Opel Combo | YUF 875 | 1998 m. | Balta |
| 12. | VW Caddy | CES 408 | 2006 m. | Pilka |
| 13. | Skoda Yeti | JZZ 753 | 2017 m. | Raudona |
| 14. | Skoda Yeti | JZZ 755 | 2017 m. | Raudona |
| 15. | Skoda Yeti | JZZ 758 | 2017 m. | Raudona |
| 16. | Skoda Yeti | JZZ 759 | 2017 m. | Raudona |
| 17. | Skoda Yeti | JZZ 760 | 2017 m. | Raudona |
| 18. | Skoda Yeti | JZZ 761 | 2017 m. | Raudona |
| 19. | Skoda Yeti | JZZ 764 | 2017 m. | Raudona |
| 20. | Skoda Yeti | JZZ 765 | 2017 m. | Raudona |
| 21. | Skoda Yeti | JZZ 773 | 2017 m. | Raudona |
| 22. | Skoda Yeti | JZZ 776 | 2017 m. | Raudona |
– Nuostatai
– Paslaugos
– Planavimo dokumentai
– Darbo užmokestis
– Viešieji pirkimai
– Paskatinimai ir apdovanojimai
– Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
– Biudžetas
– Informacija apie finansinius įsipareigojimus
– Administracinės naštos mažinimas
– Finansinių ataskaitų rinkiniai
– Ūkio subjektų priežiūra
– Vadovų darbotvarkės
– Tarnybiniai lengvieji automobiliai
– Gauta parama
– Švenčionių rajono savivaldybės įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitos